Reporte Global de Liquidaciones
Historial de todas las transferencias de Walli a las cuentas bancarias de las empresas.
| # | Fecha de Transferencia | Empresa / Local | Nº Prepagos | Nº Clientes | Monto Transferido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ... | Iron Paradise Gym | 10 | 8 | $1.250 |
| 2 | ... | Cozy Corner Cafe | 25 | 20 | $180,5 |
| 3 | ... | Tech Solutions Inc. (Casa Matriz) | 15 | 12 | $550,75 |
| 4 | ... | Tech Solutions Sucursal Providencia | 8 | 7 | $210 |
| 5 | ... | Tech Solutions Inc. (Casa Matriz) | 12 | 10 | $480 |
Mostrando 5 de 5 liquidaciones
Página 1 de 1