Ingresos Totales
$90
+15.2% desde el mes pasado
Clientes Activos
+1
5 nuevos clientes esta semana
Descuento Promedio
14.0%
Tu nivel más popular es 10%
Configuración de Prepagos
Gestiona la configuración de prepagos que ofreces a los clientes.
| # | Monto de Prepago | Descuento | Asociado a | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | 5% | Tech Solutions Inc. (Casa Matriz) | |
| 2 | $100 | 10% | Tech Solutions Inc. (Casa Matriz) | |
| 3 | $200 | 15% | Tech Solutions Inc. (Casa Matriz) | |
| 4 | $20 | 5% | Desconocido | |
| 5 | $50 | 12% | Desconocido | |
| 6 | $100 | 20% | Desconocido | |
| 7 | $100 | 10% | Desconocido | |
| 8 | $300 | 15% | Desconocido | |
| 9 | $500 | 20% | Desconocido | |
| 10 | $30 | 8% | Desconocido |
Mostrando 10 de 15 niveles de descuento.
Página 1 de 2